FBD Floating Aeration
MAIN CHARACTERISTIC:
1.You needn't build pump station just put the pumjp into the water,turn on the switch and the it can inhale water itself and won't be ; influenced by the rain or water.it is ligh in weight and can be moved away easily.Model | Power(W) | Voltagem(V/50HZ) | Head(m) | Flow(m3/h) | mm(inch) Pipe diameter | Weight kg | 20Containerset |
FB1800-5-55 | 1800 | 380(三相)tri-phase | 5 | 55 | 100(4) | 20 | 500 |
FBD1500-4-55 | 1500 | 220(单相)single-phase | 4 | 55 | 100(4) | 20 | 650 |
FB1500-6-40 | 1500 | 380(三相)tri-phase | 6 | 40 | 80(3) | 16 | 650 |
FBD1100-7-30 | 1100 | 220(单相)single-phase | 7 | 30 | 80(3) | 16 | 650 |
FB1100-7-30 | 1100 | 380(三相)tri-phase | 7 | 30 | 80(3) | 15 | 650 |
FBD750-5-25 | 750 | 220(单相)single-phase | 5 | 25 | 80(3) | 15 | 650 |
FB750-7-20 | 750 | 380(三2相)tri-phase | 7 | 20 | 65(2) | 14 | 730 |
FBD550-5-20 | 550 | 220(单相)single-phase | 5 | 20 | 65(2) | 14 | 730 |
FB750-12-8 | 750 | 380(三相)tri-phase | 12 | 8 | 50(2) | 14 | 730 |
FBD550-12-8 | 550 | 220(单相)single-phase | 12 | 8 | 50(2) | 14 | 730 |
FB370-4-10 | 370 | 380(三相)tri-phase | 4 | 10 | 50(2) | 7.5 | 1100 |
FBD250-4-10 | 250 | 220(单相)single-phase | 4 | 10 | 50(2) | 7.5 | 1100 |
FB370-12-2 | 370 | 380(三相)tri-phase | 12 | 2 | 25(1) | 7.5 | 1100 |
FBD250-12-2 | 250 | 220(单相)single-phase | 12 | 2 | 25(1) | 7.5 | 1100 |
No. 555, Dongxing Village, Jinhui Industries Park,
Fengxian District, Shanghai, 201400, China
E-mail: info@luby-china.com
info@lubychina.com